MISTRZOSTWA LIDERA
NOWY TARG - Długa Polana
21.03.2010
K01 Dziewczynki do 2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 1 Bujas Alicja 0:33,00 0,00 2003
2 27 Nowak Jagoda 0:34,91 + 1,91 2001
3 9 Lichwa Joanna 0:35,09 + 2,09 2002
4 14 Drabczyk Zuzanna 0:35,12 + 2,12 2002
5 17 Kościelecka Anna 0:36,91 + 3,91 2002
6 31 Maj Julia 0:36,97 + 3,97 2001
7 36 Majerowicz Olga 0:37,77 + 4,77 2002
8 19 Czaja Natalia 0:39,25 + 6,25 2003
9 37 Niemczyk Katarzyna 0:42,36 + 9,36 2003
10 108 Malec Matylda 0:47,16 + 14,16 2002
11 40 Zabiegaj Julia 0:49,02 + 16,02 2001
12 21 Świerczyńska Maria 0:50,27 + 17,27 2004
13 4 Knapik Julia 0:54,08 + 21,08 2001
14 24 Janota Magdalena 0:56,42 + 23,42 2001
15 23 Bernasowska Patrycja 0:56,66 + 23,66 2003
16 348 Korszyńska Zofia 1:00,61 + 27,61 2004
17 38 Ryło Anna 1:12,16 + 39,16 2004
18 8 Malec Ida 1:27,07 + 54,07 2004
K02 Chłopcy do 2001
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 67 Strzeboński Borys 0:36,35 0,00 2002
2 59 Klik Sebastian 0:37,95 + 1,60 2002
3 60 Panasiewicz Kacper 0:38,48 + 2,13 2001
4 51 Podolski Piotr 0:38,82 + 2,47 2001
5 347 Bator Janek 0:39,96 + 3,61 2001
6 52 Karolak Michał 0:40,23 + 3,88 2003
7 349 Handziuk Ksawery 0:44,49 + 8,14 2003
8 64 Bednarek Rafał 0:45,86 + 9,51 2002
9 55 Strózik Mikołaj 0:48,31 + 11,96 2004
10 54 Zarański Stanisław 0:54,07 + 17,72 2005
11 63 Huk Szymon 0:56,10 + 19,75 2003
12 48 Chrzan Rafał 1:01,08 + 24,73 2001
13 46 Jakubiec Michał 1:08,74 + 32,39 2005
14 68 Zabiegaj Paweł 1:09,91 + 33,56 2004
15 49 Jamrozik Jakub 1:14,26 + 37,91 2004
16 56 Godzic Oskar 1:15,84 + 39,49 2001
17 41 Sawiec Maciej 1:35,38 + 59,03 2004
18 53 Bogusz Igor 1:39,69 + 1:03,34 2005
299 Bernasowski Bartosz DSQ 2005
K03 Dziewczęta 1998-2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 127 Szostek Kasia 0:30,22 0,00 1998
2 105 Sadowska Zuzanna 0:30,26 + 0,04 2000
3 115 Kmita Elżbieta 0:31,14 + 0,92 1998
4 101 Sawiec Zuzanna 0:32,06 + 1,84 1999
5 110 Handziuk Michalina 0:33,40 + 3,18 2000
6 125 Szubert Gabrysia 0:33,81 + 3,59 1998
7 98 Otko Katarzyna 0:34,31 + 4,09 1998
8 123 Szajna Dominika 0:34,40 + 4,18 2000
9 121 Jakubiec Kaja 0:35,52 + 5,30 2000
10 122 Banaś Gabriela 0:36,16 + 5,94 1998
11 103 Otko Aleksandra 0:38,12 + 7,90 1999
12 107 Hołyńska Julia 0:40,72 + 10,50 1999
13 126 Sośnicka Klaudia 0:41,09 + 10,87 2000
14 124 Kowalska Zuzanna 0:41,70 + 11,48 2000
15 91 Spaeth Anna 0:41,75 + 11,53 2000
16 102 Romuzga Weronika 0:42,60 + 12,38 2000
  114 Ligęza Jadwiga DSQ   2000
K04 Chłopcy 1998-2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 140 Ząbkowski Filip 0:27,41 0,00 1998
2 150 Tabor Michał 0:27,72 + 0,31 1998
3 154 Nowak Kacper 0:29,17 + 1,76 1998
4 135 Czaja Wadim 0:30,04 + 2,63 1999
5 160 Mółka Maciek 0:30,41 + 3,00 1999
6 157 Bujas Michał 0:31,21 + 3,80 2000
7 145 Lichwa Jacek 0:31,71 + 4,30 1998
8 156 Samek Kamil 0:32,14 + 4,73 1998
9 134 Rydz Tomasz 0:32,61 + 5,20 1998
10 148 Kmita Grzegorz 0:34,06 + 6,65 2000
11 138 Konieczny Marcin 0:35,67 + 8,26 1998
12 155 Rospond Marek 0:35,88 + 8,47 2000
13 149 Szczygieł Jan 0:36,18 + 8,77 2000
14 350 Bednarek Krzysztof 0:37,22 + 9,81 2000
15 300 Krystyński Rafał 0:37,79 + 10,38 2000
16 141 Margasiński Patryk 0:38,13 + 10,72 1998
17 152 Gaweł Stanisław 0:40,07 + 12,66 2000
18 146 Maj Kacper 0:42,49 + 15,08 1999
19 143 Van Sellov Piotr 0:42,68 + 15,27 2000
K05 Dz 1984 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 179 Niziołek Weronika 0:27,03 0,00 1996
2 173 Boryczko Katarzyna 0:27,09 + 0,06 1994
3 180 Bogusz Justyna 0:27,74 + 0,71 1994
4 171 Kwiatkowska Kaja 0:28,23 + 1,20 1996
5 172 Bednarek Maria 0:28,70 + 1,67 1994
6 174 Huk Katarzyna 0:34,03 + 7,00 1996
7 182 Handydraj Daria 0:35,06 + 8,03 1996
K06 Ch 1984 - 1997
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 215 Szczygieł Andrzej 0:28,29 0,00 1994
2 213 Noskowski Jakub 0:28,31 + 0,02 1997
3 218 Pietrys Jakub 0:28,42 + 0,13 1995
4 201 Pałkowski Jakub 0:28,60 + 0,31 1994
5 212 Mółka Marcin 0:29,40 + 1,11 1995
6 206 Chrzan Jarosław 0:30,38 + 2,09 1996
7 208 Czechowski Piotr 0:32,06 + 3,77 1997
8 209 Jamrozik Maksymilian 0:32,84 + 4,55 1997
9 195 Sobkowicz Daniel 0:32,92 + 4,63 1995
10 205 Samek Mateusz 0:36,41 + 8,12 1995
11 192 Spaeth Jan 1:21,83 + 53,54 1995
K07 Kobiety
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 232 Sadowska Katarzyna 0:28,43 0,00 1
2 237 Stożek - Gaweł Eliza 0:31,04 + 2,61 1
3 236 Kmita Agata 0:31,41 + 2,98 1
4 234 Jarosz Sylwia 0:32,98 + 4,55 1
5 238 Noskowska Anna 0:33,20 + 4,77 1
6 240 Czaja Liliana 0:33,23 + 4,80 1
7 231 Lichwa Katarzyna 0:35,74 + 7,31 1
8 239 Zarańska Katarzyna 0:36,48 + 8,05 1
9 233 Błachowska Renata 1:15,35 + 46,92 1
K08 Mężczyźni
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 264 Drabczyk Witold 0:26,29 0,00 2
2 279 Niziołek Maciej 0:26,62 + 0,33 2
3 267 Kmita Andrzej 0:27,48 + 1,19 2
4 276 Kościelecki Grzegorz 0:27,54 + 1,25 2
5 265 Błachowski Bartłomiej 0:27,81 + 1,52 2
6 270 Ząbkowski Janusz 0:28,32 + 2,03 2
7 262 Lichwa Krzysztof 0:28,36 + 2,07 2
8 271 Strzeboński Piotr 0:29,02 + 2,73 2
9 263 Niemczyk Darek 0:29,62 + 3,33 2
10 272 Krystyński Paweł 0:30,04 + 3,75 2
11 266 Bujas Stanisław 0:30,67 + 4,38 2
12 273 Ciombor Grzegorz 0:30,75 + 4,46 2
13 261 Szajna Robert 0:30,89 + 4,60 2
14 275 Knapik Grzegorz 0:31,72 + 5,43 2
15 269 Noskowski Jacek 0:32,13 + 5,84 2
16 281 Strózik Piotr 0:32,98 + 6,69 2
17 280 Świerczyński Tomek 0:35,17 + 8,88 2
18 268 Gaweł Łukasz 0:36,15 + 9,86 2
19 274 Bernasowski Mikołaj 0:45,34 + 19,05 2
K09 Instruktorki
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 313 Pasierbiewicz Julia 0:27,44 0,00 3
2 303 Skowyra Daria 0:27,69 + 0,25 3
3 307 Adamska Amanda 0:28,65 + 1,21 3
4 302 Marchwica Paulina 0:28,76 + 1,32 3
5 309 Bogacka Aleksandra 0:28,97 + 1,53 3
6 311 Sobyra Magdalena 0:29,26 + 1,82 3
6 312 Bednarek Aleksandra 0:29,26 + 1,82 3
8 301 Bujas Monika 0:29,27 + 1,83 3
9 306 Nowak Agnieszka 0:30,26 + 2,82 3
10 305 Lewicka Berenika 0:37,75 + 10,31 3
K10 Instruktorzy
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 331 Majka Tomasz 0:25,26 0,00 4
2 340 Klaś Łukasz 0:25,39 + 0,13 4
3 336 Bogusz Piotr 0:25,88 + 0,62 4
4 333 Karolak Jacek 0:25,99 + 0,73 4
5 327 Machaj Krzysztof 0:26,29 + 1,03 4
6 322 Pietrys Bartosz 0:26,30 + 1,04 4
6 321 Szefer Paweł 0:26,30 + 1,04 4
8 337 Szlachta Marek 0:26,32 + 1,06 4
9 334 Słowiaczek Jakub 0:26,46 + 1,20 4
10 323 Szostek Maciek 0:27,28 + 2,02 4
11 338 Juras Mikołaj 0:27,69 + 2,43 4
12 330 Maciej Gaik 0:27,70 + 2,44 4
13 329 Milej Piotr 0:27,72 + 2,46 4
14 332 Witek Marcin 0:27,77 + 2,51 4
15 328 Mółka Mateusz 0:28,11 + 2,85 4
16 341 Wajda Wojciech 0:28,17 + 2,91 4
17 324 Malec Dominik 0:36,89 + 11,63 4
18 339 Mrugała Tomasz 0:38,22 + 12,96 4
K11 Snowboard Open
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 73 Handziuk Zuzanna 0:42,52 0,00 5
2 75 Tabor Anna 0:43,25 + 0,73 5
3 72 Calik Jurek 0:51,94 + 9,42 5
4 78 Szajna Dusia 0:55,46 + 12,94 5
5 83 Milej Piotrek rower :) 1:44,69 + 1:02,17 5
77 Kanicka Magdalena DSQ 5
81 Gąsiorek Michał DSQ   5
Zestawienie według czasów
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur / grupa
1 331 Majka Tomasz 0:25,26 0,00 4
2 340 Klaś Łukasz 0:25,39 + 0,13 4
3 336 Bogusz Piotr 0:25,88 + 0,62 4
4 333 Karolak Jacek 0:25,99 + 0,73 4
5 327 Machaj Krzysztof 0:26,29 + 1,03 4
5 264 Drabczyk Witold 0:26,29 + 1,03 2
7 322 Pietrys Bartosz 0:26,30 + 1,04 4
7 321 Szefer Paweł 0:26,30 + 1,04 4
9 337 Szlachta Marek 0:26,32 + 1,06 4
10 334 Słowiaczek Jakub 0:26,46 + 1,20 4
11 279 Niziołek Maciej 0:26,62 + 1,36 2
12 179 Niziołek Weronika 0:27,03 + 1,77 1996
13 173 Boryczko Katarzyna 0:27,09 + 1,83 1994
14 323 Szostek Maciek 0:27,28 + 2,02 4
15 140 Ząbkowski Filip 0:27,41 + 2,15 1998
16 313 Pasierbiewicz Julia 0:27,44 + 2,18 3
17 267 Kmita Andrzej 0:27,48 + 2,22 2
18 276 Kościelecki Grzegorz 0:27,54 + 2,28 2
19 303 Skowyra Daria 0:27,69 + 2,43 3
19 338 Juras Mikołaj 0:27,69 + 2,43 4
21 330 Maciej Gaik 0:27,70 + 2,44 4
22 150 Tabor Michał 0:27,72 + 2,46 1998
22 329 Milej Piotr 0:27,72 + 2,46 4
24 180 Bogusz Justyna 0:27,74 + 2,48 1994
25 332 Witek Maricn 0:27,77 + 2,51 4
26 265 Błachowski Bartłomiej 0:27,81 + 2,55 2
27 328 Mółka Mateusz 0:28,11 + 2,85 4
28 341 Wajda Wojciech 0:28,17 + 2,91 4
29 171 Kwiatkowska Kaja 0:28,23 + 2,97 1996
30 215 Szczygieł Andrzej 0:28,29 + 3,03 1994
31 213 Noskowski Jakub 0:28,31 + 3,05 1997
32 270 Ząbkowski Janusz 0:28,32 + 3,06 2
33 262 Lichwa Krzysztof 0:28,36 + 3,10 2
34 218 Pietrys Jakub 0:28,42 + 3,16 1995
35 232 Sadowska Katarzyna 0:28,43 + 3,17 1
36 201 Pałkowski Jakub 0:28,60 + 3,34 1994
37 307 Adamska Amanda 0:28,65 + 3,39 3
38 172 Bednarek Maria 0:28,70 + 3,44 1994
39 302 Marchwica Paulina 0:28,76 + 3,50 3
40 309 Bogacka Aleksandra 0:28,97 + 3,71 3
41 271 Strzeboński Piotr 0:29,02 + 3,76 2
42 154 Nowak Kacper 0:29,17 + 3,91 1998
43 311 Sobyra Magdalena 0:29,26 + 4,00 3
43 312 Bednarek Aleksandra 0:29,26 + 4,00 3
45 301 Bujas Monika 0:29,27 + 4,01 3
46 212 Mółka Marcin 0:29,40 + 4,14 1995
47 263 Niemczyk Darek 0:29,62 + 4,36 2
48 135 Czaja Wadim 0:30,04 + 4,78 1999
48 272 Krystyński Paweł 0:30,04 + 4,78 2
50 127 Szostek Kasia 0:30,22 + 4,96 1998
51 105 Sadowska Zuzanna 0:30,26 + 5,00 2000
51 306 Nowak Agnieszka 0:30,26 + 5,00 3
53 206 Chrzan Jarosław 0:30,38 + 5,12 1996
54 160 Mółka Maciek 0:30,41 + 5,15 1999
55 266 Bujas Stanisław 0:30,67 + 5,41 2
56 273 Ciombor Grzegorz 0:30,75 + 5,49 2
57 261 Szajna Robert 0:30,89 + 5,63 2
58 237 Stożek - Gaweł Eliza 0:31,04 + 5,78 1
59 115 Kmita Elżbieta 0:31,14 + 5,88 1998
60 157 Bujas Michał 0:31,21 + 5,95 2000
61 236 Kmita Agata 0:31,41 + 6,15 1
62 145 Lichwa Jacek 0:31,71 + 6,45 1998
63 275 Knapik Grzegorz 0:31,72 + 6,46 2
64 208 Czechowski Piotr 0:32,06 + 6,80 1997
64 101 Sawiec Zuzanna 0:32,06 + 6,80 1999
66 269 Noskowski Jacek 0:32,13 + 6,87 2
67 156 Samek Kamil 0:32,14 + 6,88 1998
68 134 Rydz Tomasz 0:32,61 + 7,35 1998
69 209 Jamrozik Maksymilian 0:32,84 + 7,58 1997
70 195 Sobkowicz Daniel 0:32,92 + 7,66 1995
71 234 Jarosz Sylwia 0:32,98 + 7,72 1
71 281 Strózik Piotr 0:32,98 + 7,72 2
73 1 Bujas Alicja 0:33,00 + 7,74 2003
74 238 Noskowska Anna 0:33,20 + 7,94 1
75 240 Czaja Liliana 0:33,23 + 7,97 1
76 110 Handziuk Michalina 0:33,40 + 8,14 2000
77 125 Szubert Gabrysia 0:33,81 + 8,55 1998
78 174 Huk Katarzyna 0:34,03 + 8,77 1996
79 148 Kmita Grzegorz 0:34,06 + 8,80 2000
80 98 Otko Katarzyna 0:34,31 + 9,05 1998
81 123 Szajna Dominika 0:34,40 + 9,14 2000
82 27 Nowak Jagoda 0:34,91 + 9,65 2001
83 182 Handydraj Daria 0:35,06 + 9,80 1996
84 9 Lichwa Joanna 0:35,09 + 9,83 2002
85 14 Drabczyk Zuzanna 0:35,12 + 9,86 2002
86 280 Świerczyński Tomek 0:35,17 + 9,91 2
87 121 Jakubiec Kaja 0:35,52 + 10,26 2000
88 138 Konieczny Marcin 0:35,67 + 10,41 1998
89 231 Lichwa Katarzyna 0:35,74 + 10,48 1
90 155 Rospond Marek 0:35,88 + 10,62 2000
91 268 Gaweł Łukasz 0:36,15 + 10,89 2
92 122 Banaś Gabriela 0:36,16 + 10,90 1998
93 149 Szczygieł Jan 0:36,18 + 10,92 2000
94 67 Strzeboński Borys 0:36,35 + 11,09 2002
95 205 Samek Mateusz 0:36,41 + 11,15 1995
96 239 Zarańska Katarzyna 0:36,48 + 11,22 1
97 324 Malec Dominik 0:36,89 + 11,63 4
98 17 Kościelecka Anna 0:36,91 + 11,65 2002
99 31 Maj Julia 0:36,97 + 11,71 2001
100 350 Bednarek Krzysztof 0:37,22 + 11,96 2000
101 305 Lewicka Berenika 0:37,75 + 12,49 3
102 36 Majerowicz Olga 0:37,77 + 12,51 2002
103 300 Krystyński Rafał 0:37,79 + 12,53 2000
104 59 Klik Sebastian 0:37,95 + 12,69 2002
105 103 Otko Aleksandra 0:38,12 + 12,86 1999
106 141 Margasiński Patryk 0:38,13 + 12,87 1998
107 339 Mrugała Tomasz 0:38,22 + 12,96 4
108 60 Panasiewicz Kacper 0:38,48 + 13,22 2001
109 51 Podolski Piotr 0:38,82 + 13,56 2001
110 19 Czaja Natalia 0:39,25 + 13,99 2003
111 347 Bator Janek 0:39,96 + 14,70 2001
112 152 Gaweł Stanisław 0:40,07 + 14,81 2000
113 52 Karolak Michał 0:40,23 + 14,97 2003
114 107 Hołyńska Julia 0:40,72 + 15,46 1999
115 126 Sośnicka Klaudia 0:41,09 + 15,83 2000
116 124 Kowalska Zuzanna 0:41,70 + 16,44 2000
117 91 Spaeth Anna 0:41,75 + 16,49 2000
118 37 Niemczyk Katarzyna 0:42,36 + 17,10 2003
119 146 Maj Kacper 0:42,49 + 17,23 1999
120 73 Handziuk Zuzanna 0:42,52 + 17,26 5
121 102 Romuzga Weronika 0:42,60 + 17,34 2000
122 143 Van Sellov Piotr 0:42,68 + 17,42 2000
123 75 Tabor Anna 0:43,25 + 17,99 5
124 349 Handziuk Ksawery 0:44,49 + 19,23 2003
125 274 Bernasowski Mikołaj 0:45,34 + 20,08 2
126 64 Bednarek Rafał 0:45,86 + 20,60 2002
127 108 Malec Matylda 0:47,16 + 21,90 2002
128 55 Strózik Mikołaj 0:48,31 + 23,05 2004
129 40 Zabiegaj Julia 0:49,02 + 23,76 2001
130 21 Świerczyńska Maria 0:50,27 + 25,01 2004
131 72 Calik Jurek 0:51,94 + 26,68 5
132 54 Zarański Stanisław 0:54,07 + 28,81 2005
133 4 Knapik Julia 0:54,08 + 28,82 2001
134 78 Szajna Dusia 0:55,46 + 30,20 5
135 63 Huk Szymon 0:56,10 + 30,84 2003
136 24 Janota Magdalena 0:56,42 + 31,16 2001
137 23 Bernasowska Patrycja 0:56,66 + 31,40 2003
138 348 Korszyńska Zofia 1:00,61 + 35,35 2004
139 48 Chrzan Rafał 1:01,08 + 35,82 2001
140 46 Jakubiec Michał 1:08,74 + 43,48 2005
141 68 Zabiegaj Paweł 1:09,91 + 44,65 2004
142 38 Ryło Anna 1:12,16 + 46,90 2004
143 49 Jamrozik Jakub 1:14,26 + 49,00 2004
144 233 Błachowska Renata 1:15,35 + 50,09 1
145 56 Godzic Oskar 1:15,84 + 50,58 2001
146 192 Spaeth Jan 1:21,83 + 56,57 1995
147 8 Malec Ida 1:27,07 + 1:01,81 2004
148 41 Sawiec Maciej 1:35,38 + 1:10,12 2004
149 53 Bogusz Igor 1:39,69 + 1:14,43 2005
150 83 Milej Piotrek - rower :) 1:44,69 + 1:19,43 5
  77 Kanicka Magdalena DSQ 5
  114 Ligęza Jadwiga DSQ   2000
  81 Gąsiorek Michał DSQ   5
  299 Bernasowski Bartosz DSQ   2005